Трубы, стройматериалы
| № | Наименование | ед. изм. | Имеющееся кол-во на складе
| Цена ед. с НДС, руб. | | 1 | Муфта чугунная DN 25 | шт. | 7 932
| 13,20р | | 2 | Контргайка стальная DN 25 | шт. | 7 932
| 6,12р | | 3 | Фильтр магнитный DN 40 Магнитнотехнический ФММ40 Ру-16 | шт. | 37
| 856,80р | | 4 | Фильтр магнитный DN 50 Магнитнотехнический ФММ50 Ру-16 | шт. | 79
| 1 029,63р | | 5 | Автоматический воздухоотводчик DN15 Automatic Airvent DN15 8020040 WIND для стояков отопления. латунь. с переходником (08020112) | шт. | 79
| 1 029,63р | | 6 | Гермистат. элемент RTD 3150 Built-in Sensor MAX 013B3150 Динфос | шт. | 15 499
| 367,20р | | 7 | Термостат. радиаторный клапан DN15 Клапан терморегулятора RTD-G 15S 013L3244 Динфос | шт. | 15 499
| 297,00р | | 8 | Запорные краны центарльного отопления DN 32 "Ballomax" с/с стальной КШТ 60 102.032 Broen-DZT (Дания) | шт. | 1 365
| 853,20р | | 9 | Запорные краны центарльного отопления DN 65 "Ballomax" с/с стальной КШТ 60 102.065 Broen-DZT (Дания) | шт. | 49
| 2 376,00р | | 10 | Запорные краны центарльного отопления DN 80 "Ballomax" с/с стальной КШТ 60 102.080 Broen-DZT (Дания) | шт. | 60
| 2 970,00р | | 11 | Запорные краны DN 15 (F.J.V.) с/с шаровой кран Techno-A 08007012 Данфос | шт. | 5 724 | 51,00р | | 12 | Запорный кран DN 15 полнопроходной Ball valve DN15 full bore (F.J.V.) 8007012 Шаровой кран Techno-A полнопроходной латунь | шт. | 248
| 51,00р | | 13 | Запорный кран DN 20 полнопроходной Ball valve DN20 full bore (F.J.V.) 8007034 Шаровой кран Techno-A полнопроходной латунь | шт. | 932
| 81,00р | | 14 | Запорные краны DN 20 Данфосс Шаровой кран Techno-A (F.J.V.) 08007034
| шт. | 5 142
| 81,00р | | 15 | Запорный радиаторный кран DN 15 Шаровой кран Ду 15 с присоед. фильтром (F.J.V.) 8005012 (американка) Данфосс
| шт. | 15 499 | 118,80р | | 16 | Балансир. клапан DN 15 USV-I DN 15, PN16 INT.TNR 003Z0131 Данфосс | шт. | 478
| 550,80р | | 17 | Балансир. клапан DN 20 USV-I DN 20, PN16 INT.TNR 003Z0132 Данфосс | шт. | 864
| 604,80р | | 18 | Балансир. клапан DN 25 USV-I DN 25, PN16 INT.TNR 003Z0133 Данфосс | шт. | 851
| 772,20р | | 19 | Балансир. клапан DN 32 USV-I DN 32, PN16 INT.TNR 003Z0134 Данфосс | шт. | 603 | 874,80р | | 20 | Балансир. клапан ручной MSV-F valve DN50 flanged 003Z0029 Данфосс | шт. | 253 | 4 428,00р | | 21 | Балансир. клапан ручной MSV-F valve DN65 flanged 003Z0030 Данфосс | шт. | 26 | 4 644,00р | | 22 | Труба ППРС канализац. раструбная длинной 150 мм, DN 50 | шт. | 14 648 | 16,25р | | 23 | Труба ППРС канализац. раструбная длинной 500 мм, DN 50 | шт. | 14 648 | 24,17р | | 24 | Труба ППРС канализац. раструбная длинной 750 мм, DN 50 | шт. | 7 493 | 31,87р | | 25 | Труба ППРС канализац. раструбная длинной 250 мм, DN 110 | шт. | 1 223 | 46,18р | | 26 | Труба ППРС канализац. раструбная длинной 1000 мм, DN 110 | шт. | 6 942 | 107,16р | | 27 | Труба ППРС канализац. раструбная длинной 1500 мм, DN 110 | шт. | 4 108 | 157,99р | | 28 | Труба ППРС канализац. раструбная длинной 2000 мм, DN 110 | шт. | 6 892 | 172,27р | | 29 | Заглушка полипропиленовая канализационная, DN 50 | шт. | 7 244 | 6,28р | | 30 | Заглушка полипропиленовая канализационная, DN 110 | шт. | 578 | 11,88р | | 31 | Манжета резиновая канализац. для унитаза DN 110 | шт. | 19 385 | 16,63р | | 32 | Отвод полипропиленовый канализационный 30" DN 110 | шт. | 7 296 | 29,50р | | 33 | Отвод полипропиленовый канализационный 45" DN 50 | шт. | 4 670 | 9,70р | | 34 | Отвод полипропиленовый канализационный 87,5" DN 50 | шт. | 7 570 | 10,12р | | 35 | Отвод полипропиленовый канализационный 90" DN 50 | шт. | 25 000 | 9,70р | | 36 | Отвод полипропиленовый канализационный 135" DN 50 | шт. | 20 000 | 10,12р | | 37 | Ревизия полипропиленовая канализационная DN 110 | шт. | 3 246 | 61,96р | | 38 | Тройник полипропиленовый 135" 110х110 | шт. | 1 663 | 55,88р | | 39 | Тройник полипропиленовый 135" 110х50 | шт. | 7 457 | 38,16р | | 40 | Тройник полипропиленовый 135" 50х50 | шт. | 7 457 | 20,04р | | 41 | Тройник полипропиленовый прямой 110х50 | шт. | 7 298 | 38,46р | | 42 | Тройник полипропиленовый прямой 50х50 | шт. | 14 496 | 20,04р | | 43 | Тройник полипропиленовый DN 20 | шт. | 21 712 | 4,25р | | 44 | Тройник комбинированный наружная резьба d20x1/2 | шт. | 18 548 | 43,20р | | 45 | Приборный натрубок канализационный DN 110 | шт. | 3 385 | 23,76р | | 46 | Хомут пластиковый DN 110 | шт. | 18 306 | 19,80р | | 47 | Труба полипропиленовая PN20, d20х3,4 | м. | 66 987 | 18,25р | | 48 | Труба полипропиленовая PN20, d25х4,3 | м. | 13 905 | 29,08р | | 49 | Труба полипропиленовая PN20, d32х5,4 | м. | 35 431 | 46,27р | | 50 | Труба полипропиленовая PN20, d40х6,7 | м. | 10 167 | 76,20р | | 51 | Труба полипропиленовая PN20, d50х8,4 | м. | 10 366 | 119,93р | | 52 | Труба полипропиленовая PN20, d63х10,5 | м. | 11 392 | 189,34р | | 53 | Муфта перехожная полипропиленовая d32х25 | шт. | 12 712 | 4,67р | | 54 | Муфта перехожная полипропиленовая d40х32 | шт. | 652 | 8,06р | | 55 | Тройник переходной полипропиленовый d32х20х32 | шт. | 10 870 | 10,82р | | 56 | Тройник переходной полипропиленовый d32х25х32 | шт. | 2 022 | 10,82р | | 57 | Тройник переходной полипропиленовый d40х20х40 | шт. | 2 231 | 20,80р | | 58 | Тройник переходной полипропиленовый d50х32х50 | шт. | 120 | 44,78р | | 59 | Тройник переходной полипропиленовый d63х32х63 | шт. | 811 | 105,91р | | 60 | Тройник переходной полипропиленовый d63х40х63 | шт. | 993 | 98,48р | | 61 | Тройник переходной полипропиленовый d57х32х57 | шт. | 174 | 49,25р | | 62 | Кран полипропиленовый DN 20 SVEK020 Чехия | шт. | 21 730 | 80,65р | | 63 | Кран полипропиленовый DN 32 SVEK032 Чехия | шт. | 1 105 | 162,59р | | 64 | Кран полипропиленовый DN 40 SVEK040 Чехия | шт. | 993 | 355,52р | | 65 | Муфта полипропиленовая DN 20 | шт. | 7 754 | 2,34р | | 66 | Муфта полипропиленовая DN 25 | шт. | 3 585 | 3,18р | | 67 | Муфта полипропиленовая DN 40 | шт. | 3 910 | 8,92р | | 68 | Муфта полипропиленовая DN 50 | шт. | 2 903 | 15,92р | | 69 | Муфта полипропиленовая DN 63 | шт. | 1 950 | 27,59р | | 70 | Угольник 90" полипропиленовый DN 20 | шт. | 91 404 | 3,18р | | 71 | Угольник 90" полипропиленовый DN 25 | шт. | 18 885 | 4,88р | | 72 | Угольник 90" полипропиленовый DN 32 | шт. | 19 435 | 8,06р | | 73 | Угольник 90" полипропиленовый DN 40 | шт. | 3 948 | 12,73р | | 74 | Угольник 90" полипропиленовый DN 50 | шт. | 6 503 | 26,75р | | 75 | Угольник 90" полипропиленовый DN 63 | шт. | 6 307 | 50,94р | | 76 | Хомут металлический с резиновой прокладкой, на трубу DN20 | шт. | 54 886 | 10,66р | | 77 | Хомут металлический с резиновой прокладкой, на трубу DN25 | шт. | 8 136 | 11,81р | | 78 | Хомут металлический с резиновой прокладкой, на трубу DN32 | шт. | 28 299 | 12,97р | | 79 | Хомут металлический с резиновой прокладкой, на трубу DN40 | шт. | 6 852 | 15,05р | | 80 | Хомут металлический с резиновой прокладкой, на трубу DN50 | шт. | 8 150 | 15,97р | | 81 | Хомут металлический с резиновой прокладкой, на трубу DN63 | шт. | 8 955 | 18,29р | | 82 | Скоба полипропиленовая PN20 DN20 | шт. | 7 391 | 19,80р | | 83 | Скоба полипропиленовая PN20 DN40 | шт. | 902 | 87,12р | | 84 | Угольник полипроп. комбинированный с внутренней резьбой d20x1/2 | шт. | 902 | 87,12р | | 85 | Угольник полипроп. комбинир. с внутренней резьбой и креплением d20 | шт. | 14 508 | 25,90р | | 86 | Муфта полипропиленовая комбинированная с наружной резьбой d20x1/2 | шт. | 14 508 | 30,14р | | 87 | Муфта полипропиленовая комбинированная с наружной резьбой d32x1 | шт. | 14 344 | 72,59р | | 88 | Опора полипропиленовая DN20 | шт. | 57 097 | 1,49р | | 89 | Опора полипропиленовая DN25 | шт. | 8 229 | 2,12р | | 90 | Опора полипропиленовая DN32 | шт. | 28 299 | 2,76р | | 91 | Опора полипропиленовая DN40 | шт. | 6 649 | 5,10р | | 92 | Опора полипропиленовая DN50 | шт. | 8 567 | 7,43р | | 93 | Опора полипропиленовая DN63 | шт. | 8 912 | 16,34р | | 94 | Заглушка полипропиленовая DN32 | шт. | 2 108 | 6,37р | | 95 | К-т сварочного обор-я 550W (FUSION, PP, PIPE 600W, рабочая t +50/+300°С | шт. | 25 | 7 134,70р | | 96 | Комплект насодок 550W DN 20-63 | шт. | 12 | 2 870,11р | | 97 | Комплект насодок 800W DN 20-63 | шт. | 4 | 4 987,42р | | 98 | Сварочный аппарат 800вт. | шт. | 9 | 8 041,26р | | 99 | Теплоизаляционный материал, материал для теплоизоляции чердока URSA M-15 (h140) 6500x1200x140 Рулон=7,8м2 = 1,09 м3 | м2 | 24 720 | 100 | | 100 | Теплоизаляционный материал URSA M-15 (h100) 4000x1200x100 Рулон=4,8м2 = 0,48 м3 | м2 | 100 019 | 137,5 | | 101 | Ветро-парозащитная мембрана. Изоспан А | м2. | 100 019 | 137,5 | | 102 | Пароизаляционный материал чердачного перекрытия (Изоспан Д) | м2 | 24 720 | 11,22р. | | 103 | Стеновой профилированный лист толщиной 0,5 мм. Размер 2800*1000мм. вымота волн 30мм шаг профиля 167 мм. ширина волн 105 оцинкованная сталь, покрытый с внешней стороны полимерным покрытием (бежевый, яркбел, сербел, зеллист) | м2 | 24 720 | 215,28р. | | 104 | Стеновой профилированный лист толщиной 0,5 мм. Размер 2800*1000мм. вымота волн 30мм шаг профиля 167 мм. ширина волн 105 оцинкованная сталь, покрытый с внешней стороны полимерным покрытием (бежевый, яркбел, сербел, зеллист) | м2 | 86 019 | 215,28р. | | 105 | Дюбели для крепления теплоизоляции в стене , пластиковые, OMAX 10x160мм | шт. | 86 019 | 215,28р. | | 106 | Оконные блоки Б22-7,5л (2175х720) | шт. | 1 500 | 4 470,00р. | | 107 | Оконные блоки Б22-7,5п (2175х720) | шт. | 1 500 | 4 470,00р. | | 108 | Оконные блоки Б22-9п (2175х870) | шт. | 27 | 5 400,00р. | | 109 | Оконные блоки Б22-9л (2175х870) | шт. | 27 | 5 400,00р. | | 110 | Оконные блоки О15-13,5л (1460х1320) | шт. | 4 000 | 4 900,00р. | | 111 | Оконные блоки О15-13,5п (1460х1320) | шт. | 4 000 | 4 900,00р. | | 112 | Оконные блоки О15-21п (1460х2070) | шт. | 616 | 7 740,00р. | | 113 | Оконные блоки О15-21л (1460х2070) | шт. | 15 | 7 740,00р. | | 114 | Оконные блоки О15-6л (1460х570) | шт. | 780 | 2 140,00р. | | 115 | Оконные блоки О15-6п (1460х570) | шт. | 780 | 2 140,00р. | | 116 | Оконные блоки О15-9п (1460х870) | шт. | 9 | 3 260,00р. | | 117 | Оконные блоки О15-9л (1460х870) | шт. | 9 | 3 260,00р. | | 118 | Оконные блоки О15-15 (1460х1470) | шт. | 920 | 5 600,00р. | | 119 | Оконные блоки О15-12 (1460х1170) | шт. | 1 000 | 4 400,00р. | | 120 | Оконные блоки О15-18 (1460х1770) | шт. | 1 400 | 6 560,00р. | | 121 | Оконные блоки О22-12 (2175х1170) | шт. | 10 | 5 600,00р. | | 118 | Оконные блоки О15-13ф (1460х1320) | шт. | 1000 | 4 900,00р. | | 119 | Оконные блоки О13-13ф (1320х1320) | шт. | 16 | 4 500,00р. |
|
+7 (3412) 25-00-48
|
|